トップページへ

未登録選手一覧へ
取引制限選手一覧へ


◇**はチームが存在しない年です。

△年度は選手データ未コンプ
▲年度は選手データノーマル&スペシャル&コンプ
★年度は選手データノーマル&スペシャル&レアコンプ
☆年度は選手データコンプリート

セントラルリーグ
読売ジャイアンツ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
阪神タイガース ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
中日ドラゴンズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ★06  ☆07  ☆08  ☆OB 
広島東洋カープ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
東京ヤクルトスワローズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
横浜ベイスターズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
パシフィックリーグ
埼玉西武ライオンズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
オリックス・バファローズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
日本ハムファイターズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
千葉ロッテマリーンズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
東北楽天ゴールデンイーグルス◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ◇** 
福岡ソフトバンクホークス◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ◇**  ☆05  ☆06  ☆07  ☆08  ☆OB 
福岡ダイエーホークス ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04 
大阪近鉄バファローズ ☆98  ☆99  ☆00  ☆01  ☆02  ☆03  ☆04 

カードの色
セピア色は取引制限(登録抹消)選手です。